Grado en Ingeniería Informática
Programa
- Grado
Tipo de enseñanza
- Presencial
Idioma
- Español
Créditos
- 240 ECTS
Grado en Ingeniería Informática
El Grado en Ingeniería Informática tiene como objetivo formar a profesionales que puedan responder a los desafíos a los que se enfrentan las empresas, las administraciones y la sociedad proponiendo soluciones a problemas informáticos (software, hardware, redes) y tratando de alcanzar un equilibrio entre objetivos contrapuestos considerando las distintas restricciones a las que se deben enfrentar.
El diseño del plan de estudios incluye las bases teóricas que se apoyan en los fundamentos que proporcionan la Matemática, la Estadística, la Física y la Computación para capacitar a los estudiantes para responsabilizarse del desarrollo, la implementación y el mantenimiento de las componentes software y hardware que conforman los modernos sistemas informáticos dedicados al almacenamiento y al tratamiento de los grandes conjuntos de datos en los que se basa la toma de decisiones en cualquier ámbito.
Una oportunidad
para un nuevo futuro
Plan de estudios
El Grado en Ingeniería Informática de CUNEF Universidad consta de 240 créditos que se distribuyen de la siguiente manera:
- 60 créditos básicos (obligatorios)
- 174 créditos obligatorios
- 6 créditos asignados al Trabajo de Fin de Grado (TFG)
Menciones: Mención en Computación
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Fundamentos de Computadores | 6 | Básica |
Álgebra | 6 | Básica |
Cálculo | 6 | Básica |
Programación I | 6 | Básica |
Gestión de Empresas | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Estadística | 6 | Básica |
Fundamentos de Física para Informática | 6 | Básica |
Lógica | 6 | Básica |
Programación II | 6 | Básica |
Búsqueda, Tratamiento y Uso de la Información | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Bases de Datos | 6 | Básica |
Matemática Discreta | 6 | Obligatoria |
Análisis y Diseño de Algoritmos | 6 | Básica |
Ingeniería de Software | 6 | Obligatoria |
Probabilidad e Inferencia Estadística | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Estructura de Computadores | 6 | Obligatoria |
Interfaces de Computadoras | 6 | Obligatoria |
Proyectos de Programación | 6 | Obligatoria |
Sistemas Operativos | 6 | Obligatoria |
Pensamiento Crítico y Argumentación | 3 | Obligatoria |
Técnicas de Comunicación Oral y Escrita | 3 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Inteligencia Artificial | 6 | Obligatoria |
Redes de Computadoras | 6 | Obligatoria |
Lenguajes y Compiladores | 6 | Obligatoria |
Análisis y Explotación de la Información | 6 | Obligatoria |
Computación Numérica | 6 | Optativa |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Técnicas de Visualización | 6 | Obligatoria |
Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo | 6 | Obligatoria |
Aprendizaje Automático | 6 | Obligatoria |
Seguridad de Redes y Ciberseguridad | 6 | Obligatoria |
Optimización | 6 | Optativa |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Minería de Textos | 6 | Obligatoria |
Dirección de Proyectos | 6 | Obligatoria |
Diseño Interactivo | 6 | Optativa |
Bases de Datos no Estructuradas | 6 | Optativa |
Programación de Servidores Web | 6 | Optativa |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Aspectos Éticos, Legales y Profesionales | 6 | Obligatoria |
Trabajo de Fin de Grado | 6 | Obligatoria |
Computación en la Nube | 6 | Optativa |
Verificación de Software | 6 | Optativa |
Programación Paralela | 6 | Optativa |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Inserción laboral
El perfil del Ingeniero Informático es uno de los más demandados en la actualidad y prueba de ello son las conclusiones de diferentes estudios que así lo avalan en los que se indica que dos de cada tres alumnos trabajan durante el desarrollo de sus estudios universitarios.
Al finalizar sus estudios el 95,5% de los egresados de esta titulación trabajan en puestos relacionados con su formación académica y con un alto grado de valoración de su actividad profesional. El sector de la informática y de las Telecomunicaciones se posiciona como “uno de los que ofrece mejores oportunidades laborales en España”.
Las empresas requieren cada vez mayor número de profesionales preparados para el sector TIC, y esta demanda no termina de ser satisfecha, lo que lleva a una brecha creciente entre las necesidades y los profesionales que pueden cubrirla. Dentro del sector de la economía digital, el Grado en Ingeniería Informática ocupa más de un 40,5% de la oferta de empleo, lo que hace más atractivos, si cabe, a nuestros egresados en esta titulación por la trayectoria de CUNEF desde hace casi 50 años en el mundo de la economía, las finanzas y la empresa.