Grado en Ciencia de Datos
Programa
- Grado
Tipo de enseñanza
- Presencial
Idioma
- Español
Créditos
- 240 ECTS
Grado en Ciencia de Datos
El Grado en Ciencia de Datos forma científicos capaces de manejar y explotar fuentes masivas de información en todas las etapas del proceso. Los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades necesarios para diseñar la recolección de los datos, seleccionando fuentes y variables de interés específicas para un problema o un proyecto. Además, aprenden a dar tratamiento a los datos, mediante la eliminación de ruidos, la localización de valores atípicos y la normalización; así como a establecer hipótesis, proporcionar respuestas y resolver los problemas de predicción, planificación y prevención que planteen los proyectos.
El plan de estudios aborda áreas fundamentales de estadística, matemáticas, bases de datos y programación. También desarrolla otras áreas esenciales para el científico de datos, como las técnicas de aprendizaje automático, tipo Machine Learning o Deep Learning; así como tecnologías en la nube, como Big Data, Cloud y Cloudcomputing.
A esta titulación se le puede añadir una intensificación adicional en Inteligencia Artificial a través del Minor in Artificial Intelligence que acompaña a este Grado.
Una oportunidad
para un nuevo futuro
Plan de estudios
El Grado en Ciencia de Datos de CUNEF Universidad consta de 240 créditos que se distribuyen de la siguiente manera:
- 60 créditos básicos
- 162 créditos obligatorios
- 12 créditos de asignaturas optativas o 12 créditos de prácticas en empresa
- 6 créditos asignados al Trabajo de Fin de Grado (TFG)
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Álgebra lineal | 6 | Básica |
Estadística Descriptiva | 6 | Básica |
Programación para Ciencia de Datos I - R | 6 | Básica |
Lógica Matemática | 6 | Básica |
Búsqueda, Tratamiento y Uso de la información | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Cálculo I | 6 | Básica |
Cálculo de Probabilidades | 6 | Básica |
Programación para Ciencia de Datos II - Python | 6 | Básica |
Análisis y Diseño de Algoritmos | 6 | Básica |
Pensamiento Crítico y Argumentación | 3 | Obligatoria |
Técnicas de Comunicación Oral y Escrita | 3 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Cálculo II | 6 | Básica |
Matemática Discreta | 6 | Obligatoria |
Estadística Inferencial | 6 | Obligatoria |
Bases de Datos I (Modelo Relacional SQL) | 6 | Básica |
Almacenamiento en la Nube | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Programación de Aplicaciones Web | 6 | Obligatoria |
Series Temporales | 6 | Obligatoria |
Aprendizaje Automático: Predicción | 6 | Obligatoria |
Bases de Datos II (Modelo NoSQL) | 6 | Obligatoria |
Computación en la Nube | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Herramientas de Trabajo Colaborativo | 6 | Obligatoria |
Investigación Operativa | 6 | Obligatoria |
Geometría y Datos Espaciales | 6 | Obligatoria |
Aprendizaje Automático: Clasificación | 6 | Obligatoria |
Desarrollo de la Inteligencia Natural y de la Inteligencia Artificial | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Técnicas de Visualización | 6 | Obligatoria |
Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles | 6 | Obligatoria |
Optimización | 6 | Obligatoria |
La Empresa y su Ecosistema de Datos | 6 | Obligatoria |
Aprendizaje Profundo | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Privacidad y Protección de Datos | 6 | Obligatoria |
Tratamiento de Datos Económicos y Financieros | 6 | Obligatoria |
Logística Basada en Datos | 6 | Obligatoria |
Procesamiento del Lenguaje Natural y sus Aplicaciones en Marketing | 6 | Obligatoria |
Análisis de Riesgos Financieros Basado en Datos | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Inteligencia de Negocio | 6 | Obligatoria |
Herramientas de Apoyo a la Toma de Decisiones | 6 | Obligatoria |
Prácticas en empresa o asignaturas optativas | 12 | Optativa |
Trabajo de Fin de Grado | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Inserción laboral
Los egresados en Ciencia de Datos acceden a un mercado laboral con alta demanda y de un amplio espectro empresarial. Este ámbito de conocimiento se ha vuelto imprescindible para casi cualquier tipo de negocio, especialmente para áreas como las finanzas, el marketing, la salud y el medioambiente. El estudio de la consultora Gartner “Forecast: Entreprise Software Markets Worlwide 2014-2021” revela que el mercado mundial de datos está creciendo de manera espectacular y considera al científico de datos como la “profesión del futuro”.