Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Ciencia de Datos
Programa
- Doble Grado
Tipo de enseñanza
- Presencial
Idioma
- ADE en inglés, Ciencia de Datos en español
Créditos
- 366 ECTS
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Ciencia de Datos
El Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Ciencia de Datos tiene como objetivo formar científicos de datos capaces de aplicar sus conocimientos dentro del entorno empresarial, facilitando la comprensión de objetivos y procesos por la formación en ADE que también posee el egresado. La titulación prepara a los estudiantes para intervenir en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos empresariales que requieran datos masivos para procesos de toma de decisiones.
Una oportunidad
para un nuevo futuro
El Grado en Ingeniería Informática tiene como objetivo formar a profesionales que puedan responder a los desafíos a los que se enfrentan las empresas, las administraciones y la sociedad proponiendo soluciones a problemas informáticos (software, hardware, redes) y tratando de alcanzar un equilibrio entre objetivos contrapuestos considerando las distintas restricciones a las que se deben enfrentar. El diseño del plan de estudios incluye las bases teóricas que se apoyan en los fundamentos que proporcionan la Matemática, la Estadística, la Física y la Computación para capacitar a los estudiantes para responsabilizarse del desarrollo, la implementación y el mantenimiento de las componentes software y hardware que conforman los modernos sistemas informáticos dedicados al almacenamiento y al tratamiento de los grandes conjuntos de datos en los que se basa la toma de decisiones en cualquier ámbito.
Plan de estudios
El Doble Grado en ADE y Ciencia de Datos de CUNEF Universidad consta de 366 créditos que se distribuyen de la siguiente manera:
- 342 créditos obligatorios
- 12 créditos en Prácticas Externas
- 12 créditos asignados a los Trabajos de Fin de Grado (TFG)
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Historia de la Empresa | 6 | Obligatoria |
Economía de la Empresa | 6 | Obligatoria |
Estadística Descriptiva | 6 | Obligatoria |
Programación para Ciencia de Datos I - R | 6 | Obligatoria |
Álgebra Lineal | 6 | Obligatoria |
Búsqueda, Tratamiento y Uso de la Información | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Sistemas de Información y Contabilidad | 6 | Obligatoria |
Introducción a la Economía | 6 | Obligatoria |
Fundamentos de Economía Financiera | 6 | Obligatoria |
Programación para Ciencia de Datos II - Python | 6 | Obligatoria |
Lógica Matemática | 6 | Obligatoria |
Cálculo I | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Contabilidad Financiera | 6 | Obligatoria |
Derecho de la Empresa | 6 | Obligatoria |
Cálculo de Probabilidades | 6 | Obligatoria |
Análisis y Diseño de Algoritmos | 6 | Obligatoria |
Cálculo II | 6 | Obligatoria |
Bases de Datos I (Modelo Relacional SQL) | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Microeconomía | 6 | Obligatoria |
Mercados Financieros e Instituciones | 6 | Obligatoria |
Diseño y Comportamiento de las Organizaciones | 6 | Obligatoria |
Matemática Discreta | 6 | Obligatoria |
Estadística Inferencial | 6 | Obligatoria |
Bases de Datos II (Modelo NoSQL) | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Macroeconomía | 6 | Obligatoria |
Contabilidad de Gestión | 6 | Obligatoria |
Finanzas Corporativas | 6 | Obligatoria |
Almacenamiento en la Nube | 6 | Obligatoria |
Aprendizaje Automático: Predicción | 6 | Obligatoria |
Series Temporales | 6 | Obligatoria |
Pensamiento Crítico y Argumentación | 3 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 39 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Dirección Comercial | 6 | Obligatoria |
Econometría | 6 | Obligatoria |
Programación de Aplicaciones Web | 6 | Obligatoria |
Computación en la Nube | 6 | Obligatoria |
Aprendizaje Automático: Clasificación | 6 | Obligatoria |
Investigación Operativa | 6 | Obligatoria |
Técnicas de Comunicación Oral y Escrita | 3 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 39 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Inversiones Financieras | 6 | Obligatoria |
Emprendimiento e Innovación | 6 | Obligatoria |
Entorno Económico Internacional | 6 | Obligatoria |
Aprendizaje Profundo | 6 | Obligatoria |
Geometría y Datos Espaciales | 6 | Obligatoria |
Desarrollo de la Inteligencia Natural y la Inteligencia Artificial | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Análisis y Valoración de Empresas | 6 | Obligatoria |
Fiscalidad de la Empresa | 6 | Obligatoria |
Herramientas de Trabajo Colaborativo | 6 | Obligatoria |
Técnicas de Visualización | 6 | Obligatoria |
Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles | 6 | Obligatoria |
Optimización | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Análisis y Estrategia de Negocios | 6 | Obligatoria |
Estrategia Corporativa | 6 | Obligatoria |
Logística basada en Datos | 6 | Obligatoria |
Procesamiento del Lenguaje Natural y sus Aplicaciones en Marketing | 6 | Obligatoria |
Análisis de Riesgos Financieros basado en Datos | 6 | Obligatoria |
Herramientas de Apoyo a la Toma de Decisiones | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 36 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Ética y Responsabilidad Social | 6 | Obligatoria |
Inteligencia de Negocio | 6 | Obligatoria |
Prácticas en empresas | 12 | Obligatoria |
Trabajo de Fin de Grado en ADE | 6 | Obligatoria |
Trabajo de Fin de Grado en Ciencia de Datos | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 36 |
Inserción laboral
Como científicos de datos graduados en ADE, los egresados accederán a un mercado de gran demanda laboral y con amplio espectro empresarial, dado que hoy en día la Ciencia de Datos es imprescindible en cualquier tipo de negocio y áreas como las finanzas, el marketing, la salud o el medioambiente. Según el estudio de la consultora Gartner «Forecast: Entreprise Software Markets Worlwide 2014-2021«, el mercado mundial de los datos está creciendo de manera espectacular y se considera al científico de datos como la “profesión del futuro”.