Grado en Empresa y Tecnología
Programa
- Grado
Tipo de enseñanza
- Presencial
Idioma
- Español
Créditos
- 240 ECTS
Grado en Empresa y Tecnología
El Grado en Empresa y Tecnología forma profesionales capaces de liderar el proceso de transformación digital en empresas y otro tipo de organizaciones. Los estudiantes conocerán en profundidad las diferentes áreas funcionales de la empresa y aprenderán las herramientas tecnológicas aplicables a la gestión empresarial, la gestión de proyectos y a la inteligencia de negocio, como pueden ser los sistemas de información, big data e inteligencia artificial.
Una oportunidad
para un nuevo futuro
Plan de estudios
El Grado en Empresa y Tecnología de CUNEF Universidad consta de 240 créditos que se distribuyen de la siguiente manera:
- 60 créditos básicos
- 162 créditos obligatorios
- 12 créditos de asignaturas optativas o 12 créditos de prácticas en empresa
- 6 créditos asignados al Trabajo de Fin de Grado (TFG)
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Matemáticas I | 6 | Básica |
Estadística Descriptiva | 6 | Básica |
Economía de la Empresa | 6 | Básica |
Sistemas de Información y Contabilidad | 6 | Básica |
Búsqueda, Tratamiento y Uso de la información | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Matemáticas II | 6 | Básica |
Programación I – Lenguaje R | 6 | Básica |
Microeconomía | 6 | Básica |
Derecho de la Empresa | 6 | Obligatoria |
Pensamiento Crítico y Argumentación | 3 | Obligatoria |
Técnicas de Comunicación Oral y Escrita | 3 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Programación II – Lenguaje Python | 6 | Básica |
Cálculo de Probabilidades | 6 | Obligatoria |
Macroeconomía | 6 | Básica |
Fundamentos de Economía Financiera | 6 | Básica |
Diseño y Comportamiento de las Organizaciones | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Visualización de la Información | 6 | Obligatoria |
Bases de Datos | 6 | Obligatoria |
Dirección de Operaciones y Logística | 6 | Obligatoria |
Finanzas Corporativas | 6 | Obligatoria |
Fiscalidad de la Empresa | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Almacenamiento y Procesamiento en la Nube | 6 | Obligatoria |
Transformación Digital e Innovación | 6 | Obligatoria |
Inteligencia Artificial | 6 | Obligatoria |
Análisis y Estrategia de Negocios | 6 | Obligatoria |
Dirección de Marketing | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Ciberseguridad | 6 | Obligatoria |
Machine Learning | 6 | Obligatoria |
Contabilidad de Gestión | 6 | Obligatoria |
Dirección Internacional | 6 | Obligatoria |
Recursos Humanos | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Primer cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles | 6 | Obligatoria |
Dirección de Proyectos | 6 | Obligatoria |
Sostenibilidad y Economía Circular | 6 | Obligatoria |
Privacidad y Protección de Datos | 6 | Obligatoria |
Inteligencia de Negocio | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 30 |
Segundo cuatrimestre
ASIGNATURA | ECTS | TIPO |
---|---|---|
Emprendimiento | 6 | Obligatoria |
Proyectos Tecnológicos: Big Data | 6 | Obligatoria |
Prácticas externas o asignaturas optativas | 12 | Optativa |
Trabajo de Fin de Grado | 6 | Obligatoria |
CRÉDITOS TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 30 |
Inserción laboral
El Grado en Empresa y Tecnología se dirige a perfiles profesionales que puedan servir de enlace entre las áreas funcionales y tecnológicas de una empresa. Los egresados desempeñarán puestos de responsabilidad en el área técnica y tecnológica, como Director de Tecnología o Chief Technology Officer. Las competencias tecnológicas que se adquieren en el Grado, junto con la formación en dirección, permiten a los titulados asumir gestiones directivas en cualquier tipo de organización y departamento, con especialización en transformación digital e inteligencia de negocio (proyectos digitales, implementación de grandes sistemas de gestión como ERPs, CRMs y otros SCMs, gestión de datos para la toma de decisiones), así como desarrollar su actividad profesional en la consultoría de innovación y transformación digital.